![]() | ||||||
Оснастка | Максимальный размер, мм | Стоимость изготовления с НДС, руб | Оттиск | |||
4910 | 26 х 9 | 15,92 | ![]() | |||
4911 | 38 х 14 | 15,66 | ![]() | |||
4912 | 47 х 18 | 17,15 | ![]() | |||
4913 | 58 х 22 | 19,45 | ![]() | |||
4915 | 70 х 25 | 22,55 | ![]() | |||
4916 | 70 х 10 | 23,33 | ![]() | |||
4922 | 20 х 20 | 20,28 | ![]() | |||
4925 | 82 х 25 | 22,03 | ![]() | |||
4926 | 75 х 38 | 32,84 | ![]() | |||
4927 | 60 х 40 | 29,15 | ![]() | |||
4928 | 60 х 33 | 28,90 | ![]() | |||
4929 | 50 х 30 | 24,76 | ![]() | |||
![]() | ||||||
Оснастка | Максимальный размер, мм | Стоимость изготовления с НДС, руб | Оттиск | |||
4940 | Ø 40 | Цена зависит от количества кругов и наличие эмблемы | ![]() | |||
46030 | Ø 30 | Цена зависит от количества кругов и наличие эмблемы | ![]() | |||
46045 | Ø 45 | Цена зависит от количества кругов и наличие эмблемы | ![]() | |||
44055 | 55 х 35 | Цена зависит от количества кругов и наличие эмблемы | ![]() | |||
Карманные штампы | ||||||
![]() | ||||||
Оснастка | Максимальный размер, мм | Стоимость изготовления с НДС, руб | Оттиск | |||
S-24Q | 24x24 | 10.68 | ![]() | |||
S-723 | 52x22 | 15,18 | ![]() | |||
S-17Q | 17x17 | 10,08 | ![]() |
© "Могилевская областная укрупненная типография имени Спиридона Cоболя" 2022 г.
Все права защищены